依据 2026 年北京高考一分一段表,600 分对应全市位次约 第 12682 名(该分数及以上累计 12682 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 147 个院校专业组(对应位次约 7,115–11,428 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 中国药科大学211南京 · 8 个专业 | 第01组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第03组 | 605 | 11428 | 政治 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 7 个专业 | 第01组 | 605 | 11428 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 605 | 11428 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 9 个专业 | 第09组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 江南大学211无锡 · 2 个专业 | 第05组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 云南大学211昆明 · 1 个专业 | 第04组 | 605 | 11428 | 政治和历史 |
| 河北工业大学211北辰区 · 6 个专业 | 第02组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 北京外国语大学211海淀区 · 1 个专业 | 第04组 | 605 | 11428 | 物理 |
| 兰州大学985兰州 · 1 个专业 | 第08组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 武汉理工大学211武汉 · 11 个专业 | 第02组 | 606 | 11198 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 3 个专业 | 第03组 | 606 | 11198 | 物理和化学 |
| 西北农林科技大学985咸阳 · 3 个专业 | 第01组 | 606 | 11198 | 不限 |
| 宁波诺丁汉大学宁波 · 3 个专业 | 第03组 | 606 | 11198 | 物理和化学 |
| 东北大学秦皇岛分校985秦皇岛 · 3 个专业 | 第01组 | 606 | 11198 | 不限 |
| 中国农业大学985海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 606 | 11198 | 不限 |
| 东北电力大学吉林 · 1 个专业 | 第03组 | 606 | 11198 | 物理和化学 |
| 中南财经政法大学211武汉 · 2 个专业 | 第02组 | 606 | 11198 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 8 个专业 | 第03组 | 607 | 10960 | 不限 |
| 南京理工大学211南京 · 2 个专业 | 第05组 | 607 | 10960 | 物理和化学 |
| 中国农业大学985海淀区 · 1 个专业 | 第05组 | 607 | 10960 | 不限 |
| 武汉理工大学211武汉 · 1 个专业 | 第04组 | 607 | 10960 | 物理和化学 |
| 首都医科大学丰台区 · 3 个专业 | 第03组 | 608 | 10738 | 物理和化学 |
| 暨南大学211广州 · 4 个专业 | 第02组 | 608 | 10738 | 不限 |
| 河海大学211南京 · 2 个专业 | 第01组 | 608 | 10738 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 1 个专业 | 第05组 | 608 | 10738 | 生物 |
| 中国矿业大学(北京)211海淀区 · 14 个专业 | 第03组 | 608 | 10738 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 2 个专业 | 第01组 | 608 | 10738 | 物理 |
| 上海大学211宝山区 · 2 个专业 | 第02组 | 609 | 10518 | 物理和化学 |
| 东华大学211长宁区 · 2 个专业 | 第01组 | 609 | 10518 | 不限 |
共 84 个院校专业组(对应位次约 11,428–13,877 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学211南京 · 4 个专业 | 第01组 | 600 | 12682 | 历史 |
| 江南大学211无锡 · 3 个专业 | 第03组 | 600 | 12682 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第13组 | 600 | 12682 | 物理 |
| 中央美术学院双一流朝阳区 · 6 个专业 | 第01组 | 599 | 12937 | 不限 |
| 中国石油大学(北京)211昌平区 · 4 个专业 | 第02组 | 601 | 12439 | 物理 |
| 中国医科大学沈阳 · 2 个专业 | 第02组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(武汉)211武汉 · 2 个专业 | 第03组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 南京师范大学211南京 · 1 个专业 | 第03组 | 601 | 12439 | 物理和化学 |
| 西交利物浦大学苏州 · 1 个专业 | 第02组 | 599 | 12937 | 物理 |
| 长安大学211西安 · 3 个专业 | 第03组 | 601 | 12439 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第09组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 江南大学211无锡 · 2 个专业 | 第08组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 北京体育大学211海淀区 · 2 个专业 | 第04组 | 599 | 12937 | 物理 |
| 中国政法大学211昌平区 · 2 个专业 | 第06组 | 601 | 12439 | 不限 |
| 暨南大学211广州 · 1 个专业 | 第04组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 西北大学211西安 · 2 个专业 | 第05组 | 599 | 12937 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 9 个专业 | 第08组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 暨南大学211广州 · 4 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 南京信息工程大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第01组 | 598 | 13160 | 不限 |
| 武汉理工大学211武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 河海大学211南京 · 16 个专业 | 第03组 | 598 | 13160 | 物理和化学 |
| 大连海事大学211大连 · 1 个专业 | 第04组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第04组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(华东)211青岛 · 2 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 上海大学211宝山区 · 1 个专业 | 第03组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 郑州大学211郑州 · 1 个专业 | 第04组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第07组 | 598 | 13160 | 物理和化学 |
| 中国矿业大学(北京)211海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 598 | 13160 | 物理 |
| 宁波诺丁汉大学宁波 · 2 个专业 | 第02组 | 602 | 12184 | 物理 |
共 183 个院校专业组(对应位次约 13,877–19,257 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第02组 | 595 | 13877 | 物理 |
| 苏州大学211苏州 · 2 个专业 | 第05组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 10 个专业 | 第06组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 西交利物浦大学苏州 · 1 个专业 | 第03组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 太原理工大学211太原 · 5 个专业 | 第01组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 长安大学211西安 · 6 个专业 | 第04组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 5 个专业 | 第10组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(武汉)211武汉 · 1 个专业 | 第09组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 西北农林科技大学985咸阳 · 1 个专业 | 第04组 | 595 | 13877 | 不限 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 12 个专业 | 第05组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 西交利物浦大学苏州 · 1 个专业 | 第01组 | 594 | 14159 | 不限 |
| 中国药科大学211南京 · 1 个专业 | 第02组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 河北工业大学211北辰区 · 4 个专业 | 第03组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 2 个专业 | 第06组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 云南大学211昆明 · 1 个专业 | 第01组 | 594 | 14159 | 物理 |
| 中国地质大学(武汉)211武汉 · 1 个专业 | 第04组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(北京)211昌平区 · 3 个专业 | 第06组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 广西大学211南宁 · 1 个专业 | 第01组 | 594 | 14159 | 物理和化学 |
| 北京中医药大学211朝阳区 · 6 个专业 | 第03组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 3 个专业 | 第12组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
| 北京体育大学211海淀区 · 5 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 不限 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 7 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 物理 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 3 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 历史 |
| 武汉理工大学211武汉 · 1 个专业 | 第03组 | 593 | 14422 | 不限 |
| 西安电子科技大学211西安 · 3 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 历史 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 12 个专业 | 第04组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
| 云南大学211昆明 · 1 个专业 | 第03组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
| 重庆邮电大学南岸区 · 2 个专业 | 第01组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
| 西南大学211北碚区 · 1 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 不限 |
| 太原理工大学211太原 · 4 个专业 | 第02组 | 593 | 14422 | 物理和化学 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具