依据 2026 年北京高考一分一段表,590 分对应全市位次约 第 15193 名(该分数及以上累计 15193 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 145 个院校专业组(对应位次约 9,166–13,877 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第02组 | 595 | 13877 | 物理 |
| 苏州大学211苏州 · 2 个专业 | 第05组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 10 个专业 | 第06组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 西交利物浦大学苏州 · 1 个专业 | 第03组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 太原理工大学211太原 · 5 个专业 | 第01组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 长安大学211西安 · 6 个专业 | 第04组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 5 个专业 | 第10组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(武汉)211武汉 · 1 个专业 | 第09组 | 595 | 13877 | 物理和化学 |
| 西北农林科技大学985咸阳 · 1 个专业 | 第04组 | 595 | 13877 | 不限 |
| 天津医科大学211和平区 · 8 个专业 | 第01组 | 596 | 13638 | 物理和化学和生物 |
| 北京林业大学211海淀区 · 4 个专业 | 第11组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(华东)211青岛 · 9 个专业 | 第02组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 江南大学211无锡 · 2 个专业 | 第04组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 首都医科大学丰台区 · 3 个专业 | 第04组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 北京语言大学海淀区 · 1 个专业 | 第03组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 中国矿业大学211徐州 · 13 个专业 | 第02组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 杭州电子科技大学杭州 · 1 个专业 | 第04组 | 596 | 13638 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 4 个专业 | 第02组 | 597 | 13399 | 物理 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 19 个专业 | 第07组 | 597 | 13399 | 物理和化学 |
| 南京信息工程大学双一流南京 · 1 个专业 | 第02组 | 597 | 13399 | 物理和化学 |
| 中国矿业大学(北京)211海淀区 · 3 个专业 | 第01组 | 597 | 13399 | 不限 |
| 北京体育大学211海淀区 · 2 个专业 | 第01组 | 597 | 13399 | 不限 |
| 南昌大学211南昌 · 1 个专业 | 第01组 | 597 | 13399 | 不限 |
| 中央美术学院双一流朝阳区 · 1 个专业 | 第02组 | 597 | 13399 | 历史 |
| 大连海事大学211大连 · 4 个专业 | 第03组 | 597 | 13399 | 物理和化学 |
| 东北师范大学211长春 · 2 个专业 | 第02组 | 597 | 13399 | 政治 |
| 江南大学211无锡 · 1 个专业 | 第02组 | 597 | 13399 | 政治 |
| 西南大学211北碚区 · 4 个专业 | 第05组 | 597 | 13399 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第01组 | 598 | 13160 | 不限 |
| 河海大学211南京 · 16 个专业 | 第03组 | 598 | 13160 | 物理和化学 |
共 105 个院校专业组(对应位次约 13,877–16,545 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉)211武汉 · 15 个专业 | 第02组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 南昌大学211南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 东北师范大学211长春 · 1 个专业 | 第01组 | 590 | 15193 | 不限 |
| 哈尔滨医科大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第01组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 河北医科大学石家庄 · 1 个专业 | 第03组 | 590 | 15193 | 物理和化学和生物 |
| 辽宁大学211沈阳 · 3 个专业 | 第03组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 北京体育大学211海淀区 · 2 个专业 | 第03组 | 590 | 15193 | 物理 |
| 华中农业大学211武汉 · 1 个专业 | 第02组 | 590 | 15193 | 物理 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 2 个专业 | 第14组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 天津工业大学双一流西青区 · 3 个专业 | 第01组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 大连海事大学211大连 · 3 个专业 | 第05组 | 590 | 15193 | 物理和化学 |
| 南京中医药大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 590 | 15193 | 不限 |
| 北京中医药大学211朝阳区 · 4 个专业 | 第01组 | 589 | 15471 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 2 个专业 | 第09组 | 591 | 14944 | 物理和化学 |
| 中央戏剧学院双一流东城区 · 3 个专业 | 第01组 | 591 | 14944 | 不限 |
| 西南财经大学211成都 · 3 个专业 | 第04组 | 589 | 15471 | 不限 |
| 北京体育大学211海淀区 · 1 个专业 | 第07组 | 591 | 14944 | 政治和历史 |
| 河海大学211南京 · 2 个专业 | 第02组 | 589 | 15471 | 物理 |
| 上海政法学院青浦区 · 1 个专业 | 第01组 | 591 | 14944 | 不限 |
| 辽宁中医药大学沈阳 · 1 个专业 | 第01组 | 589 | 15471 | 不限 |
| 河北工业大学211北辰区 · 7 个专业 | 第01组 | 591 | 14944 | 物理和化学 |
| 北方工业大学石景山区 · 8 个专业 | 第03组 | 591 | 14944 | 物理和化学 |
| 西南石油大学双一流成都 · 3 个专业 | 第02组 | 589 | 15471 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第08组 | 589 | 15471 | 物理 |
| 燕山大学秦皇岛 · 2 个专业 | 第02组 | 589 | 15471 | 物理和化学 |
| 西安邮电大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 591 | 14944 | 物理和化学 |
| 中国民航大学东丽区 · 1 个专业 | 第02组 | 589 | 15471 | 物理 |
| 太原理工大学211太原 · 1 个专业 | 第03组 | 589 | 15471 | 物理和化学 |
| 西北大学211西安 · 7 个专业 | 第04组 | 589 | 15471 | 物理和化学 |
| 西北大学211西安 · 2 个专业 | 第01组 | 588 | 15712 | 物理 |
共 145 个院校专业组(对应位次约 16,545–22,210 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学哈尔滨 · 4 个专业 | 第02组 | 585 | 16545 | 物理和化学和生物 |
| 成都中医药大学双一流成都 · 1 个专业 | 第01组 | 585 | 16545 | 不限 |
| 温州医科大学温州 · 1 个专业 | 第02组 | 585 | 16545 | 物理和化学 |
| 海南大学211海口 · 2 个专业 | 第01组 | 585 | 16545 | 不限 |
| 上海电力大学杨浦区 · 4 个专业 | 第02组 | 585 | 16545 | 物理和化学 |
| 陕西师范大学211西安 · 3 个专业 | 第03组 | 585 | 16545 | 物理和化学 |
| 南京农业大学211南京 · 12 个专业 | 第02组 | 585 | 16545 | 物理和化学 |
| 浙江传媒学院杭州 · 1 个专业 | 第01组 | 585 | 16545 | 不限 |
| 四川美术学院沙坪坝区 · 1 个专业 | 第02组 | 585 | 16545 | 物理和化学 |
| 北京语言大学海淀区 · 11 个专业 | 第01组 | 584 | 16826 | 不限 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第01组 | 584 | 16826 | 不限 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第03组 | 584 | 16826 | 不限 |
| 浙江工业大学杭州 · 3 个专业 | 第01组 | 584 | 16826 | 物理和化学 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 12 个专业 | 第02组 | 584 | 16826 | 物理和化学 |
| 西安理工大学西安 · 2 个专业 | 第01组 | 584 | 16826 | 物理和化学 |
| 内蒙古大学211呼和浩特 · 6 个专业 | 第04组 | 584 | 16826 | 物理和化学 |
| 海南大学211海口 · 1 个专业 | 第02组 | 584 | 16826 | 物理和化学 |
| 北师香港浸会大学珠海 · 1 个专业 | 第02组 | 584 | 16826 | 物理 |
| 温州医科大学温州 · 2 个专业 | 第01组 | 583 | 17082 | 物理和化学 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 2 个专业 | 第01组 | 583 | 17082 | 不限 |
| 西南财经大学211成都 · 3 个专业 | 第05组 | 583 | 17082 | 物理 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 583 | 17082 | 地理 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第04组 | 583 | 17082 | 不限 |
| 杭州电子科技大学杭州 · 1 个专业 | 第02组 | 583 | 17082 | 物理 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 3 个专业 | 第02组 | 583 | 17082 | 不限 |
| 长安大学211西安 · 2 个专业 | 第01组 | 583 | 17082 | 不限 |
| 成都理工大学双一流成都 · 2 个专业 | 第02组 | 583 | 17082 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第11组 | 583 | 17082 | 物理和化学 |
| 长沙理工大学长沙 · 1 个专业 | 第03组 | 583 | 17082 | 物理和化学 |
| 上海音乐学院双一流徐汇区 · 1 个专业 | 第01组 | 583 | 17082 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具