依据 2026 年北京高考一分一段表,610 分对应全市位次约 第 10283 名(该分数及以上累计 10283 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 168 个院校专业组(对应位次约 5,285–9,166 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学211成都 · 8 个专业 | 第01组 | 615 | 9166 | 不限 |
| 苏州大学211苏州 · 2 个专业 | 第01组 | 615 | 9166 | 不限 |
| 西南政法大学渝北区 · 3 个专业 | 第01组 | 615 | 9166 | 不限 |
| 华东理工大学211徐汇区 · 5 个专业 | 第02组 | 615 | 9166 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 4 个专业 | 第07组 | 615 | 9166 | 物理和化学 |
| 北京交通大学(威海校区)211威海 · 2 个专业 | 第02组 | 615 | 9166 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(北京)211昌平区 · 1 个专业 | 第01组 | 615 | 9166 | 不限 |
| 山东大学威海分校985威海 · 1 个专业 | 第02组 | 615 | 9166 | 不限 |
| 西南政法大学渝北区 · 1 个专业 | 第02组 | 616 | 8958 | 不限 |
| 南京航空航天大学211南京 · 2 个专业 | 第06组 | 616 | 8958 | 物理和化学 |
| 中国人民公安大学双一流西城区 · 1 个专业 | 第01组 | 616 | 8958 | 不限 |
| 上海大学211宝山区 · 1 个专业 | 第01组 | 616 | 8958 | 不限 |
| 东北大学秦皇岛分校985秦皇岛 · 2 个专业 | 第04组 | 616 | 8958 | 物理和化学 |
| 华东理工大学211徐汇区 · 1 个专业 | 第01组 | 616 | 8958 | 不限 |
| 南京航空航天大学211南京 · 2 个专业 | 第07组 | 616 | 8958 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 7 个专业 | 第05组 | 617 | 8762 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 4 个专业 | 第06组 | 617 | 8762 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 2 个专业 | 第06组 | 617 | 8762 | 地理 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第04组 | 617 | 8762 | 物理和化学 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 5 个专业 | 第05组 | 617 | 8762 | 物理和化学 |
| 东北大学秦皇岛分校985秦皇岛 · 1 个专业 | 第02组 | 617 | 8762 | 物理 |
| 天津大学985南开区 · 1 个专业 | 第02组 | 617 | 8762 | 不限 |
| 西南财经大学211成都 · 5 个专业 | 第02组 | 618 | 8536 | 物理 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 6 个专业 | 第06组 | 618 | 8536 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 4 个专业 | 第11组 | 618 | 8536 | 物理和化学 |
| 上海外国语大学211虹口区 · 5 个专业 | 第01组 | 618 | 8536 | 不限 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第01组 | 618 | 8536 | 不限 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 5 个专业 | 第10组 | 618 | 8536 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工业大学985哈尔滨 · 1 个专业 | 第03组 | 618 | 8536 | 物理 |
| 中南财经政法大学211武汉 · 2 个专业 | 第03组 | 618 | 8536 | 不限 |
共 71 个院校专业组(对应位次约 9,166–11,428 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学211成都 · 5 个专业 | 第03组 | 610 | 10283 | 物理和化学 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 2 个专业 | 第01组 | 610 | 10283 | 不限 |
| 兰州大学985兰州 · 2 个专业 | 第03组 | 610 | 10283 | 历史 |
| 兰州大学985兰州 · 6 个专业 | 第01组 | 610 | 10283 | 不限 |
| 大连理工大学(盘锦校区)985盘锦 · 4 个专业 | 第03组 | 610 | 10283 | 物理和化学 |
| 上海外国语大学211虹口区 · 4 个专业 | 第02组 | 611 | 10063 | 不限 |
| 上海大学211宝山区 · 2 个专业 | 第02组 | 609 | 10518 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(北京)211昌平区 · 22 个专业 | 第03组 | 611 | 10063 | 物理和化学 |
| 陕西师范大学211西安 · 1 个专业 | 第02组 | 611 | 10063 | 历史 |
| 东北大学985沈阳 · 2 个专业 | 第01组 | 611 | 10063 | 不限 |
| 东华大学211长宁区 · 2 个专业 | 第01组 | 609 | 10518 | 不限 |
| 南京邮电大学双一流南京 · 4 个专业 | 第01组 | 609 | 10518 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 2 个专业 | 第01组 | 609 | 10518 | 不限 |
| 中央美术学院双一流朝阳区 · 1 个专业 | 第03组 | 611 | 10063 | 物理和化学 |
| 云南大学211昆明 · 1 个专业 | 第02组 | 611 | 10063 | 政治 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第02组 | 609 | 10518 | 物理和化学 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第03组 | 609 | 10518 | 物理和化学 |
| 首都医科大学丰台区 · 3 个专业 | 第03组 | 608 | 10738 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(北京)211昌平区 · 6 个专业 | 第02组 | 612 | 9835 | 历史 |
| 暨南大学211广州 · 4 个专业 | 第02组 | 608 | 10738 | 不限 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 2 个专业 | 第12组 | 612 | 9835 | 不限 |
| 华北电力大学(北京)211昌平区 · 5 个专业 | 第01组 | 612 | 9835 | 物理 |
| 河海大学211南京 · 2 个专业 | 第01组 | 608 | 10738 | 不限 |
| 西南大学211北碚区 · 1 个专业 | 第03组 | 612 | 9835 | 历史 |
| 北京林业大学211海淀区 · 1 个专业 | 第05组 | 608 | 10738 | 生物 |
| 西北农林科技大学985咸阳 · 3 个专业 | 第02组 | 612 | 9835 | 物理和化学 |
| 中国矿业大学(北京)211海淀区 · 14 个专业 | 第03组 | 608 | 10738 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 2 个专业 | 第01组 | 608 | 10738 | 物理 |
| 苏州大学211苏州 · 1 个专业 | 第04组 | 613 | 9620 | 政治和历史和地理 |
| 厦门大学(马来西亚分校)985厦门 · 10 个专业 | 第02组 | 613 | 9620 | 物理和化学 |
共 180 个院校专业组(对应位次约 11,428–16,545 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 中国药科大学211南京 · 8 个专业 | 第01组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第03组 | 605 | 11428 | 政治 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 7 个专业 | 第01组 | 605 | 11428 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 605 | 11428 | 不限 |
| 北京林业大学211海淀区 · 9 个专业 | 第09组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 江南大学211无锡 · 2 个专业 | 第05组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 云南大学211昆明 · 1 个专业 | 第04组 | 605 | 11428 | 政治和历史 |
| 河北工业大学211北辰区 · 6 个专业 | 第02组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 北京外国语大学211海淀区 · 1 个专业 | 第04组 | 605 | 11428 | 物理 |
| 兰州大学985兰州 · 1 个专业 | 第08组 | 605 | 11428 | 物理和化学 |
| 北京交通大学(威海校区)211威海 · 1 个专业 | 第01组 | 604 | 11689 | 不限 |
| 华中师范大学211武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 604 | 11689 | 不限 |
| 东华大学211长宁区 · 7 个专业 | 第02组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 大连医科大学大连 · 1 个专业 | 第02组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 杭州电子科技大学杭州 · 2 个专业 | 第03组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 武汉理工大学211武汉 · 1 个专业 | 第05组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 中央民族大学985海淀区 · 2 个专业 | 第05组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 宁波诺丁汉大学宁波 · 4 个专业 | 第01组 | 604 | 11689 | 不限 |
| 暨南大学211广州 · 5 个专业 | 第03组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 福州大学211福州 · 1 个专业 | 第02组 | 604 | 11689 | 物理和化学 |
| 南京理工大学211南京 · 2 个专业 | 第02组 | 603 | 11935 | 历史 |
| 北京林业大学211海淀区 · 3 个专业 | 第04组 | 603 | 11935 | 物理 |
| 西南大学211北碚区 · 3 个专业 | 第01组 | 603 | 11935 | 不限 |
| 郑州大学211郑州 · 2 个专业 | 第03组 | 603 | 11935 | 物理和化学 |
| 兰州大学985兰州 · 2 个专业 | 第07组 | 603 | 11935 | 物理和化学 |
| 北京林业大学211海淀区 · 9 个专业 | 第08组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 暨南大学211广州 · 4 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 南京信息工程大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 物理和化学 |
| 武汉理工大学211武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 602 | 12184 | 不限 |
| 大连海事大学211大连 · 1 个专业 | 第04组 | 602 | 12184 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具