依据 2026 年北京高考一分一段表,560 分对应全市位次约 第 23710 名(该分数及以上累计 23710 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 145 个院校专业组(对应位次约 16,545–22,210 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学西青区 · 1 个专业 | 第06组 | 565 | 22210 | 政治和历史 |
| 沈阳药科大学沈阳 · 7 个专业 | 第02组 | 565 | 22210 | 物理和化学 |
| 河南中医药大学郑州 · 1 个专业 | 第01组 | 565 | 22210 | 不限 |
| 浙江传媒学院杭州 · 1 个专业 | 第05组 | 565 | 22210 | 不限 |
| 安徽医科大学合肥 · 2 个专业 | 第01组 | 566 | 21955 | 物理和化学 |
| 中国民航大学东丽区 · 6 个专业 | 第04组 | 566 | 21955 | 物理和化学 |
| 天津师范大学西青区 · 1 个专业 | 第04组 | 566 | 21955 | 地理 |
| 北京协和医学院双一流东城区 · 1 个专业 | 第01组 | 566 | 21955 | 物理和化学 |
| 广东工业大学广州 · 2 个专业 | 第03组 | 566 | 21955 | 物理和化学 |
| 内蒙古医科大学呼和浩特 · 1 个专业 | 第01组 | 566 | 21955 | 物理和化学和生物 |
| 上海戏剧学院静安区 · 6 个专业 | 第01组 | 567 | 21643 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 6 个专业 | 第05组 | 567 | 21643 | 物理和化学 |
| 上海中医药大学双一流浦东新区 · 1 个专业 | 第04组 | 567 | 21643 | 物理和化学 |
| 西南医科大学泸州 · 1 个专业 | 第01组 | 567 | 21643 | 物理和化学 |
| 延边大学211延边 · 1 个专业 | 第01组 | 567 | 21643 | 不限 |
| 成都理工大学双一流成都 · 1 个专业 | 第01组 | 567 | 21643 | 不限 |
| 广州中医药大学双一流广州 · 5 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 不限 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 2 个专业 | 第03组 | 568 | 21326 | 物理和化学 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 5 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 不限 |
| 东北农业大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第03组 | 568 | 21326 | 物理和化学 |
| 福建中医药大学福州 · 1 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 生物 |
| 郑州大学211郑州 · 1 个专业 | 第02组 | 568 | 21326 | 物理 |
| 西南石油大学双一流成都 · 2 个专业 | 第03组 | 568 | 21326 | 物理和化学 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 569 | 21047 | 历史 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 3 个专业 | 第04组 | 569 | 21047 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 13 个专业 | 第05组 | 569 | 21047 | 物理和化学 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 6 个专业 | 第03组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 5 个专业 | 第07组 | 570 | 20743 | 物理和化学 |
| 安徽中医药大学合肥 · 1 个专业 | 第01组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 华北理工大学唐山 · 1 个专业 | 第03组 | 570 | 20743 | 物理和化学和生物 |
共 72 个院校专业组(对应位次约 22,210–25,222 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 江西中医药大学南昌 · 2 个专业 | 第01组 | 560 | 23710 | 不限 |
| 杭州电子科技大学杭州 · 2 个专业 | 第01组 | 560 | 23710 | 不限 |
| 新疆大学211乌鲁木齐 · 4 个专业 | 第02组 | 560 | 23710 | 物理和化学 |
| 河北中医药大学石家庄 · 2 个专业 | 第01组 | 560 | 23710 | 不限 |
| 广东医科大学湛江 · 2 个专业 | 第01组 | 560 | 23710 | 物理和化学 |
| 新疆大学211乌鲁木齐 · 1 个专业 | 第01组 | 560 | 23710 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 6 个专业 | 第02组 | 560 | 23710 | 物理 |
| 天津中医药大学双一流静海区 · 4 个专业 | 第04组 | 560 | 23710 | 物理和化学 |
| 昆明医科大学昆明 · 4 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 物理和化学 |
| 广东外语外贸大学广州 · 6 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 上海理工大学杨浦区 · 2 个专业 | 第03组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 南京林业大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 西安工业大学西安 · 1 个专业 | 第02组 | 559 | 24006 | 物理和化学 |
| 海南医科大学海口 · 2 个专业 | 第01组 | 559 | 24006 | 物理和化学 |
| 河北大学保定 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 陕西中医药大学咸阳 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 湖南师范大学211长沙 · 4 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 华中农业大学211武汉 · 5 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 12 个专业 | 第04组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 江苏大学镇江 · 4 个专业 | 第02组 | 562 | 23143 | 物理和化学 |
| 上海体育大学双一流杨浦区 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 上海音乐学院双一流徐汇区 · 1 个专业 | 第02组 | 558 | 24293 | 历史 |
| 浙江理工大学杭州 · 1 个专业 | 第02组 | 562 | 23143 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 6 个专业 | 第07组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 贵州大学211贵阳 · 1 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 北京工商大学海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 山西中医药大学晋中 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 2 个专业 | 第07组 | 558 | 24293 | 物理和化学 |
| 南昌医学院南昌 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 物理和化学 |
共 141 个院校专业组(对应位次约 25,222–31,308 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学浦东新区 · 5 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 广东外语外贸大学广州 · 1 个专业 | 第02组 | 555 | 25222 | 物理 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 5 个专业 | 第08组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 浙江传媒学院杭州 · 3 个专业 | 第04组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 北方工业大学石景山区 · 9 个专业 | 第04组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 首都医科大学丰台区 · 3 个专业 | 第08组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 三峡大学宜昌 · 1 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 北方工业大学石景山区 · 7 个专业 | 第05组 | 554 | 25553 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 6 个专业 | 第11组 | 554 | 25553 | 物理和化学 |
| 长沙理工大学长沙 · 1 个专业 | 第01组 | 554 | 25553 | 不限 |
| 长江大学荆州 · 2 个专业 | 第01组 | 554 | 25553 | 物理和化学 |
| 河南大学双一流开封 · 1 个专业 | 第03组 | 553 | 25855 | 地理 |
| 南华大学衡阳 · 2 个专业 | 第02组 | 553 | 25855 | 物理和化学 |
| 上海体育大学双一流杨浦区 · 1 个专业 | 第03组 | 553 | 25855 | 物理和化学 |
| 天津师范大学西青区 · 4 个专业 | 第05组 | 553 | 25855 | 物理和化学 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第03组 | 553 | 25855 | 不限 |
| 中国计量大学杭州 · 2 个专业 | 第02组 | 553 | 25855 | 物理和化学 |
| 中北大学太原 · 17 个专业 | 第03组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 中央美术学院双一流朝阳区 · 2 个专业 | 第04组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 扬州大学扬州 · 1 个专业 | 第01组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 北京语言大学海淀区 · 1 个专业 | 第04组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 扬州大学扬州 · 4 个专业 | 第02组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 贵州医科大学贵阳 · 3 个专业 | 第01组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 5 个专业 | 第10组 | 552 | 26163 | 物理 |
| 南昌医学院南昌 · 2 个专业 | 第03组 | 552 | 26163 | 物理和生物 |
| 南京审计大学南京 · 1 个专业 | 第02组 | 552 | 26163 | 物理 |
| 内蒙古大学211呼和浩特 · 6 个专业 | 第01组 | 551 | 26466 | 不限 |
| 扬州大学扬州 · 1 个专业 | 第03组 | 551 | 26466 | 政治和历史 |
| 上海海洋大学双一流浦东新区 · 7 个专业 | 第02组 | 551 | 26466 | 物理和化学 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具