依据 2026 年北京高考一分一段表,550 分对应全市位次约 第 26772 名(该分数及以上累计 26772 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 131 个院校专业组(对应位次约 19,257–25,222 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海事大学浦东新区 · 5 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 广东外语外贸大学广州 · 1 个专业 | 第02组 | 555 | 25222 | 物理 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 5 个专业 | 第08组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 浙江传媒学院杭州 · 3 个专业 | 第04组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 北方工业大学石景山区 · 9 个专业 | 第04组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 首都医科大学丰台区 · 3 个专业 | 第08组 | 555 | 25222 | 物理和化学 |
| 三峡大学宜昌 · 1 个专业 | 第01组 | 555 | 25222 | 不限 |
| 中国民航大学东丽区 · 5 个专业 | 第05组 | 556 | 24898 | 物理和化学 |
| 河南大学双一流开封 · 1 个专业 | 第02组 | 556 | 24898 | 历史 |
| 南京审计大学南京 · 8 个专业 | 第01组 | 556 | 24898 | 不限 |
| 河北医科大学石家庄 · 1 个专业 | 第02组 | 556 | 24898 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 4 个专业 | 第09组 | 556 | 24898 | 不限 |
| 安徽中医药大学合肥 · 1 个专业 | 第03组 | 556 | 24898 | 物理和化学 |
| 山西中医药大学晋中 · 1 个专业 | 第03组 | 556 | 24898 | 物理和生物 |
| 上海体育大学双一流杨浦区 · 1 个专业 | 第02组 | 556 | 24898 | 不限 |
| 湘潭大学双一流湘潭 · 3 个专业 | 第01组 | 557 | 24602 | 不限 |
| 河南大学双一流开封 · 1 个专业 | 第01组 | 557 | 24602 | 不限 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 5 个专业 | 第06组 | 557 | 24602 | 不限 |
| 长春中医药大学长春 · 2 个专业 | 第01组 | 557 | 24602 | 不限 |
| 河北中医药大学石家庄 · 1 个专业 | 第02组 | 557 | 24602 | 物理和化学 |
| 北京工商大学海淀区 · 2 个专业 | 第07组 | 557 | 24602 | 物理和化学 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 12 个专业 | 第04组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 上海体育大学双一流杨浦区 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 上海音乐学院双一流徐汇区 · 1 个专业 | 第02组 | 558 | 24293 | 历史 |
| 北京工商大学海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 山西中医药大学晋中 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 2 个专业 | 第07组 | 558 | 24293 | 物理和化学 |
| 南昌医学院南昌 · 1 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 物理和化学 |
| 广东工业大学广州 · 2 个专业 | 第01组 | 558 | 24293 | 不限 |
共 75 个院校专业组(对应位次约 25,222–28,300 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学济南 · 3 个专业 | 第02组 | 550 | 26772 | 物理和化学 |
| 承德医学院承德 · 2 个专业 | 第02组 | 550 | 26772 | 物理和化学 |
| 桂林电子科技大学桂林 · 3 个专业 | 第02组 | 550 | 26772 | 物理和化学 |
| 浙江传媒学院杭州 · 1 个专业 | 第03组 | 550 | 26772 | 物理和化学 |
| 天津科技大学河西区 · 4 个专业 | 第04组 | 550 | 26772 | 物理和化学 |
| 沈阳药科大学沈阳 · 1 个专业 | 第01组 | 550 | 26772 | 化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 2 个专业 | 第01组 | 550 | 26772 | 历史 |
| 内蒙古大学211呼和浩特 · 6 个专业 | 第01组 | 551 | 26466 | 不限 |
| 天津师范大学西青区 · 4 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 南昌医学院南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 549 | 27079 | 物理和化学 |
| 扬州大学扬州 · 1 个专业 | 第03组 | 551 | 26466 | 政治和历史 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 7 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 上海海洋大学双一流浦东新区 · 7 个专业 | 第02组 | 551 | 26466 | 物理和化学 |
| 上海海洋大学双一流浦东新区 · 3 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 上海电力大学杨浦区 · 1 个专业 | 第01组 | 551 | 26466 | 不限 |
| 北方工业大学石景山区 · 2 个专业 | 第06组 | 551 | 26466 | 物理和化学 |
| 山东师范大学济南 · 1 个专业 | 第02组 | 551 | 26466 | 物理和化学 |
| 哈尔滨师范大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 山东艺术学院济南 · 1 个专业 | 第01组 | 551 | 26466 | 不限 |
| 东北电力大学吉林 · 1 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 华东交通大学南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 549 | 27079 | 物理和化学 |
| 中北大学太原 · 17 个专业 | 第03组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 中央美术学院双一流朝阳区 · 2 个专业 | 第04组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 东北农业大学211哈尔滨 · 5 个专业 | 第01组 | 548 | 27371 | 不限 |
| 扬州大学扬州 · 1 个专业 | 第01组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 湖南中医药大学长沙 · 3 个专业 | 第02组 | 548 | 27371 | 物理和化学 |
| 北京语言大学海淀区 · 1 个专业 | 第04组 | 552 | 26163 | 不限 |
| 扬州大学扬州 · 4 个专业 | 第02组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 贵州医科大学贵阳 · 3 个专业 | 第01组 | 552 | 26163 | 物理和化学 |
| 沈阳航空航天大学沈阳 · 5 个专业 | 第01组 | 548 | 27371 | 物理和化学 |
共 138 个院校专业组(对应位次约 28,300–34,418 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 江西财经大学南昌 · 6 个专业 | 第01组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 重庆师范大学沙坪坝区 · 1 个专业 | 第01组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 北京工商大学海淀区 · 2 个专业 | 第04组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 南京中医药大学双一流南京 · 1 个专业 | 第02组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 天津科技大学河西区 · 6 个专业 | 第03组 | 545 | 28300 | 物理和化学 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第05组 | 545 | 28300 | 物理 |
| 南京工业大学南京 · 9 个专业 | 第03组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 济南大学济南 · 1 个专业 | 第02组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 济宁医学院济宁 · 4 个专业 | 第01组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 陕西科技大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 安徽农业大学合肥 · 2 个专业 | 第01组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 3 个专业 | 第06组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 河北大学保定 · 2 个专业 | 第02组 | 544 | 28593 | 物理和化学 |
| 华侨大学泉州 · 1 个专业 | 第03组 | 543 | 28875 | 物理和化学 |
| 北京工商大学海淀区 · 6 个专业 | 第03组 | 543 | 28875 | 不限 |
| 江苏大学镇江 · 1 个专业 | 第01组 | 543 | 28875 | 不限 |
| 成都信息工程大学成都 · 4 个专业 | 第03组 | 542 | 29176 | 物理和化学 |
| 西安科技大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 物理和化学 |
| 西安石油大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区211克拉玛依 · 2 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 天津中医药大学双一流静海区 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 浙江财经大学杭州 · 4 个专业 | 第02组 | 542 | 29176 | 物理 |
| 四川师范大学成都 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 石河子大学211石河子 · 12 个专业 | 第02组 | 541 | 29500 | 物理和化学 |
| 山西医科大学太原 · 3 个专业 | 第05组 | 541 | 29500 | 物理和化学和生物 |
| 河北医科大学石家庄 · 1 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 生物 |
| 中国音乐学院双一流朝阳区 · 1 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 不限 |
| 天津外国语大学河西区 · 1 个专业 | 第05组 | 541 | 29500 | 政治 |
| 江西中医药大学南昌 · 2 个专业 | 第02组 | 541 | 29500 | 物理和化学 |
| 陆军工程大学南京 · 2 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 物理 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具