依据 2026 年北京高考一分一段表,540 分对应全市位次约 第 29806 名(该分数及以上累计 29806 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 139 个院校专业组(对应位次约 22,210–28,300 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 江西财经大学南昌 · 6 个专业 | 第01组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 重庆师范大学沙坪坝区 · 1 个专业 | 第01组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 北京工商大学海淀区 · 2 个专业 | 第04组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 南京中医药大学双一流南京 · 1 个专业 | 第02组 | 545 | 28300 | 不限 |
| 天津科技大学河西区 · 6 个专业 | 第03组 | 545 | 28300 | 物理和化学 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第05组 | 545 | 28300 | 物理 |
| 浙江工商大学杭州 · 3 个专业 | 第01组 | 546 | 27946 | 不限 |
| 河南大学双一流开封 · 1 个专业 | 第04组 | 546 | 27946 | 不限 |
| 浙江财经大学杭州 · 2 个专业 | 第01组 | 546 | 27946 | 不限 |
| 天津中医药大学双一流静海区 · 1 个专业 | 第05组 | 546 | 27946 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 1 个专业 | 第12组 | 546 | 27946 | 物理和化学 |
| 长春理工大学长春 · 1 个专业 | 第01组 | 546 | 27946 | 物理 |
| 浙江理工大学杭州 · 1 个专业 | 第01组 | 546 | 27946 | 不限 |
| 浙江传媒学院杭州 · 9 个专业 | 第02组 | 547 | 27668 | 不限 |
| 锦州医科大学锦州 · 4 个专业 | 第01组 | 547 | 27668 | 物理和化学 |
| 山东科技大学青岛 · 3 个专业 | 第02组 | 547 | 27668 | 物理和化学 |
| 江西财经大学南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 547 | 27668 | 物理 |
| 天津财经大学河西区 · 1 个专业 | 第02组 | 547 | 27668 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 2 个专业 | 第02组 | 547 | 27668 | 化学 |
| 浙江财经大学杭州 · 1 个专业 | 第03组 | 547 | 27668 | 物理和化学 |
| 上海体育大学双一流杨浦区 · 1 个专业 | 第04组 | 547 | 27668 | 物理和化学 |
| 浙江财经大学杭州 · 1 个专业 | 第04组 | 547 | 27668 | 不限 |
| 东北农业大学211哈尔滨 · 5 个专业 | 第01组 | 548 | 27371 | 不限 |
| 湖南中医药大学长沙 · 3 个专业 | 第02组 | 548 | 27371 | 物理和化学 |
| 沈阳航空航天大学沈阳 · 5 个专业 | 第01组 | 548 | 27371 | 物理和化学 |
| 浙江师范大学金华 · 1 个专业 | 第01组 | 548 | 27371 | 不限 |
| 西安石油大学西安 · 1 个专业 | 第02组 | 548 | 27371 | 物理和化学 |
| 天津师范大学西青区 · 4 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
| 南昌医学院南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 549 | 27079 | 物理和化学 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 7 个专业 | 第01组 | 549 | 27079 | 不限 |
共 72 个院校专业组(对应位次约 28,300–31,308 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 北京信息科技大学海淀区 · 7 个专业 | 第03组 | 540 | 29806 | 物理和化学 |
| 石家庄铁道大学石家庄 · 2 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 不限 |
| 吉林师范大学四平 · 1 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 不限 |
| 河北北方学院张家口 · 1 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 物理和化学 |
| 哈尔滨师范大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第02组 | 540 | 29806 | 物理和化学 |
| 北京舞蹈学院海淀区 · 1 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 不限 |
| 山东财经大学济南 · 2 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 不限 |
| 西南石油大学双一流成都 · 3 个专业 | 第01组 | 540 | 29806 | 不限 |
| 四川师范大学成都 · 2 个专业 | 第02组 | 539 | 30115 | 政治和历史 |
| 石河子大学211石河子 · 12 个专业 | 第02组 | 541 | 29500 | 物理和化学 |
| 山西医科大学太原 · 3 个专业 | 第05组 | 541 | 29500 | 物理和化学和生物 |
| 江西财经大学南昌 · 2 个专业 | 第03组 | 539 | 30115 | 物理和化学 |
| 河北医科大学石家庄 · 1 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 生物 |
| 成都大学成都 · 2 个专业 | 第02组 | 539 | 30115 | 政治 |
| 中国音乐学院双一流朝阳区 · 1 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 不限 |
| 天津外国语大学河西区 · 1 个专业 | 第05组 | 541 | 29500 | 政治 |
| 华北理工大学唐山 · 1 个专业 | 第02组 | 539 | 30115 | 物理和化学 |
| 江西中医药大学南昌 · 2 个专业 | 第02组 | 541 | 29500 | 物理和化学 |
| 陆军工程大学南京 · 2 个专业 | 第01组 | 541 | 29500 | 物理 |
| 武汉体育学院武汉 · 1 个专业 | 第02组 | 539 | 30115 | 物理和化学 |
| 山西大学双一流太原 · 3 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 成都信息工程大学成都 · 4 个专业 | 第03组 | 542 | 29176 | 物理和化学 |
| 山西医科大学太原 · 1 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 物理和化学 |
| 西安科技大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 物理和化学 |
| 西安石油大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区211克拉玛依 · 2 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 天津中医药大学双一流静海区 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
| 燕山大学秦皇岛 · 1 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 浙江财经大学杭州 · 4 个专业 | 第02组 | 542 | 29176 | 物理 |
| 四川师范大学成都 · 1 个专业 | 第01组 | 542 | 29176 | 不限 |
共 142 个院校专业组(对应位次约 31,308–37,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 南京财经大学南京 · 6 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 天津财经大学河西区 · 3 个专业 | 第04组 | 535 | 31308 | 物理 |
| 宁波大学双一流宁波 · 3 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 贵州中医药大学贵阳 · 4 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 华侨大学泉州 · 1 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 3 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京体育大学211海淀区 · 2 个专业 | 第08组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 3 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 物理 |
| 北华航天工业学院廊坊 · 1 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 物理和化学 |
| 河南财经政法大学郑州 · 1 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 山东中医药大学济南 · 5 个专业 | 第01组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第04组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 南昌航空大学南昌 · 5 个专业 | 第02组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 北方工业大学石景山区 · 8 个专业 | 第07组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 河南医药大学新乡 · 2 个专业 | 第01组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 1 个专业 | 第10组 | 534 | 31638 | 地理 |
| 西安工业大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 534 | 31638 | 不限 |
| 山西医科大学太原 · 1 个专业 | 第02组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 天津科技大学河西区 · 1 个专业 | 第06组 | 534 | 31638 | 物理和化学 |
| 天津外国语大学河西区 · 2 个专业 | 第03组 | 534 | 31638 | 不限 |
| 北方工业大学石景山区 · 6 个专业 | 第01组 | 533 | 31971 | 不限 |
| 山东财经大学济南 · 2 个专业 | 第02组 | 533 | 31971 | 物理 |
| 中国劳动关系学院海淀区 · 1 个专业 | 第03组 | 533 | 31971 | 历史 |
| 宁波大学双一流宁波 · 1 个专业 | 第02组 | 533 | 31971 | 不限 |
| 甘肃政法大学兰州 · 1 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 不限 |
| 齐鲁工业大学济南 · 1 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 物理和化学 |
| 沈阳工业大学沈阳 · 3 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 物理和化学 |
| 山西中医药大学晋中 · 1 个专业 | 第02组 | 532 | 32274 | 生物 |
| 南昌大学211南昌 · 1 个专业 | 第03组 | 532 | 32274 | 物理和化学 |
| 山东师范大学济南 · 4 个专业 | 第01组 | 531 | 32575 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具