依据 2026 年北京高考一分一段表,530 分对应全市位次约 第 32882 名(该分数及以上累计 32882 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 141 个院校专业组(对应位次约 25,222–31,308 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 南京财经大学南京 · 6 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 天津财经大学河西区 · 3 个专业 | 第04组 | 535 | 31308 | 物理 |
| 宁波大学双一流宁波 · 3 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 贵州中医药大学贵阳 · 4 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 华侨大学泉州 · 1 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 3 个专业 | 第01组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京体育大学211海淀区 · 2 个专业 | 第08组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 3 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 物理 |
| 北华航天工业学院廊坊 · 1 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 物理和化学 |
| 河南财经政法大学郑州 · 1 个专业 | 第02组 | 535 | 31308 | 不限 |
| 兰州交通大学兰州 · 4 个专业 | 第02组 | 536 | 31035 | 物理和化学 |
| 江西师范大学南昌 · 2 个专业 | 第01组 | 536 | 31035 | 不限 |
| 汕头大学汕头 · 5 个专业 | 第01组 | 536 | 31035 | 不限 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 3 个专业 | 第09组 | 536 | 31035 | 政治 |
| 大连交通大学大连 · 4 个专业 | 第01组 | 536 | 31035 | 物理和化学 |
| 南京工业大学南京 · 1 个专业 | 第02组 | 536 | 31035 | 物理 |
| 成都大学成都 · 1 个专业 | 第03组 | 536 | 31035 | 物理和化学 |
| 东北电力大学吉林 · 1 个专业 | 第02组 | 536 | 31035 | 不限 |
| 浙江师范大学金华 · 1 个专业 | 第03组 | 536 | 31035 | 物理和化学 |
| 福建医科大学福州 · 3 个专业 | 第02组 | 537 | 30694 | 物理和化学和生物 |
| 中国民用航空飞行学院德阳 · 2 个专业 | 第02组 | 537 | 30694 | 物理 |
| 武汉工程大学武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 537 | 30694 | 物理和化学 |
| 天津科技大学河西区 · 2 个专业 | 第02组 | 537 | 30694 | 物理 |
| 河北北方学院张家口 · 1 个专业 | 第02组 | 537 | 30694 | 物理和化学 |
| 山西大学双一流太原 · 3 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 山西医科大学太原 · 1 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 物理和化学 |
| 燕山大学秦皇岛 · 1 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 西安建筑科技大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 石河子大学211石河子 · 4 个专业 | 第01组 | 538 | 30398 | 不限 |
| 四川师范大学成都 · 2 个专业 | 第02组 | 539 | 30115 | 政治和历史 |
共 76 个院校专业组(对应位次约 31,308–34,418 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 3 个专业 | 第07组 | 530 | 32882 | 不限 |
| 承德医学院承德 · 1 个专业 | 第01组 | 530 | 32882 | 生物 |
| 长江大学荆州 · 1 个专业 | 第02组 | 530 | 32882 | 物理和化学 |
| 南通大学南通 · 3 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 山东师范大学济南 · 4 个专业 | 第01组 | 531 | 32575 | 不限 |
| 北京建筑大学大兴区 · 7 个专业 | 第04组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 成都大学成都 · 1 个专业 | 第01组 | 531 | 32575 | 不限 |
| 华侨大学泉州 · 1 个专业 | 第02组 | 531 | 32575 | 不限 |
| 集美大学厦门 · 3 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 南京艺术学院南京 · 5 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 3 个专业 | 第03组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 湖北大学武汉 · 1 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 青岛科技大学青岛 · 1 个专业 | 第02组 | 531 | 32575 | 物理和化学 |
| 成都信息工程大学成都 · 1 个专业 | 第02组 | 529 | 33184 | 地理 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第03组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 北京中医药大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第04组 | 531 | 32575 | 物理和化学 |
| 攀枝花学院攀枝花 · 1 个专业 | 第02组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 广东财经大学广州 · 1 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 陆军工程大学南京 · 5 个专业 | 第02组 | 531 | 32575 | 物理和化学 |
| 南华大学衡阳 · 1 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 三亚学院三亚 · 1 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第06组 | 528 | 33504 | 物理和化学 |
| 青岛大学青岛 · 2 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 物理 |
| 华北水利水电大学郑州 · 6 个专业 | 第03组 | 528 | 33504 | 物理和化学 |
| 甘肃政法大学兰州 · 1 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 不限 |
| 上海立信会计金融学院松江区 · 4 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 不限 |
| 齐鲁工业大学济南 · 1 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 物理和化学 |
| 沈阳工业大学沈阳 · 3 个专业 | 第01组 | 532 | 32274 | 物理和化学 |
| 天津外国语大学河西区 · 1 个专业 | 第02组 | 528 | 33504 | 不限 |
| 中国人民警察大学廊坊 · 1 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 不限 |
共 165 个院校专业组(对应位次约 34,418–40,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学河西区 · 3 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 不限 |
| 青岛科技大学青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 不限 |
| 东莞理工学院东莞 · 2 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 物理和化学 |
| 河北大学保定 · 1 个专业 | 第03组 | 525 | 34418 | 物理和化学 |
| 兰州交通大学兰州 · 1 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 物理 |
| 南京工业大学南京 · 1 个专业 | 第01组 | 524 | 34733 | 不限 |
| 中国民用航空飞行学院德阳 · 1 个专业 | 第01组 | 524 | 34733 | 不限 |
| 中国劳动关系学院海淀区 · 3 个专业 | 第02组 | 524 | 34733 | 政治 |
| 云南师范大学昆明 · 1 个专业 | 第01组 | 524 | 34733 | 政治和历史 |
| 山西大同大学大同 · 1 个专业 | 第01组 | 524 | 34733 | 物理和化学和生物 |
| 四川外国语大学沙坪坝区 · 2 个专业 | 第02组 | 524 | 34733 | 不限 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 4 个专业 | 第04组 | 523 | 35062 | 不限 |
| 湖北医药学院十堰 · 3 个专业 | 第01组 | 523 | 35062 | 物理和化学 |
| 北华大学吉林 · 2 个专业 | 第01组 | 523 | 35062 | 物理和化学 |
| 北京语言大学海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 523 | 35062 | 物理和化学 |
| 成都信息工程大学成都 · 1 个专业 | 第04组 | 523 | 35062 | 物理和化学 |
| 南京医科大学双一流南京 · 2 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 物理和化学 |
| 北京工商大学海淀区 · 9 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 物理 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 4 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 不限 |
| 福建医科大学福州 · 1 个专业 | 第01组 | 522 | 35354 | 化学 |
| 江西师范大学南昌 · 2 个专业 | 第02组 | 522 | 35354 | 物理和化学 |
| 天津理工大学西青区 · 2 个专业 | 第04组 | 522 | 35354 | 物理和化学 |
| 天津理工大学西青区 · 2 个专业 | 第01组 | 522 | 35354 | 不限 |
| 吉林师范大学四平 · 1 个专业 | 第02组 | 522 | 35354 | 物理和化学 |
| 北京建筑大学大兴区 · 6 个专业 | 第01组 | 521 | 35691 | 不限 |
| 西北师范大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 地理 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 2 个专业 | 第06组 | 521 | 35691 | 不限 |
| 安徽中医药大学合肥 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 化学 |
| 昆明理工大学昆明 · 2 个专业 | 第01组 | 521 | 35691 | 物理和化学 |
| 北方民族大学银川 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 物理和化学 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具