依据 2026 年北京高考一分一段表,520 分对应全市位次约 第 35977 名(该分数及以上累计 35977 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 138 个院校专业组(对应位次约 28,300–34,418 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 天津外国语大学河西区 · 3 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 不限 |
| 青岛科技大学青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 不限 |
| 东莞理工学院东莞 · 2 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 物理和化学 |
| 河北大学保定 · 1 个专业 | 第03组 | 525 | 34418 | 物理和化学 |
| 兰州交通大学兰州 · 1 个专业 | 第01组 | 525 | 34418 | 物理 |
| 北京工商大学海淀区 · 8 个专业 | 第08组 | 526 | 34093 | 物理和化学 |
| 福建农林大学福州 · 1 个专业 | 第01组 | 526 | 34093 | 物理和化学 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 2 个专业 | 第01组 | 526 | 34093 | 不限 |
| 陕西理工大学汉中 · 1 个专业 | 第02组 | 526 | 34093 | 物理和化学 |
| 中国戏曲学院丰台区 · 1 个专业 | 第02组 | 526 | 34093 | 不限 |
| 上海中医药大学双一流浦东新区 · 1 个专业 | 第01组 | 526 | 34093 | 化学 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 1 个专业 | 第08组 | 526 | 34093 | 物理 |
| 北京工商大学海淀区 · 12 个专业 | 第06组 | 527 | 33812 | 物理和化学 |
| 山东农业大学泰安 · 2 个专业 | 第01组 | 527 | 33812 | 物理和化学 |
| 天津科技大学河西区 · 1 个专业 | 第05组 | 527 | 33812 | 不限 |
| 华东交通大学南昌 · 1 个专业 | 第01组 | 527 | 33812 | 不限 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 1 个专业 | 第11组 | 527 | 33812 | 物理和化学 |
| 山东财经大学济南 · 1 个专业 | 第03组 | 527 | 33812 | 物理和化学 |
| 重庆理工大学巴南区 · 2 个专业 | 第02组 | 527 | 33812 | 物理和化学 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第06组 | 528 | 33504 | 物理和化学 |
| 青岛大学青岛 · 2 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 物理 |
| 华北水利水电大学郑州 · 6 个专业 | 第03组 | 528 | 33504 | 物理和化学 |
| 上海立信会计金融学院松江区 · 4 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 不限 |
| 天津外国语大学河西区 · 1 个专业 | 第02组 | 528 | 33504 | 不限 |
| 中国人民警察大学廊坊 · 1 个专业 | 第01组 | 528 | 33504 | 不限 |
| 宁波大学双一流宁波 · 2 个专业 | 第03组 | 528 | 33504 | 物理和化学 |
| 南通大学南通 · 3 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 北京建筑大学大兴区 · 7 个专业 | 第04组 | 529 | 33184 | 物理和化学 |
| 集美大学厦门 · 3 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
| 南京艺术学院南京 · 5 个专业 | 第01组 | 529 | 33184 | 不限 |
共 71 个院校专业组(对应位次约 34,418–37,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 520 | 35977 | 化学 |
| 哈尔滨理工大学哈尔滨 · 8 个专业 | 第01组 | 520 | 35977 | 物理和化学 |
| 大连外国语大学大连 · 1 个专业 | 第02组 | 520 | 35977 | 政治 |
| 重庆工商大学南岸区 · 1 个专业 | 第01组 | 520 | 35977 | 不限 |
| 兰州理工大学兰州 · 1 个专业 | 第03组 | 520 | 35977 | 物理和化学 |
| 中北大学太原 · 2 个专业 | 第02组 | 520 | 35977 | 物理 |
| 北京建筑大学大兴区 · 6 个专业 | 第01组 | 521 | 35691 | 不限 |
| 西北师范大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 地理 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 2 个专业 | 第06组 | 521 | 35691 | 不限 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 3 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 不限 |
| 齐齐哈尔医学院齐齐哈尔 · 2 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 物理和化学和生物 |
| 安徽中医药大学合肥 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 化学 |
| 西安工程大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 物理 |
| 廊坊师范学院廊坊 · 1 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 政治 |
| 苏州科技大学苏州 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 历史 |
| 华北理工大学唐山 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 化学 |
| 黑龙江大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 不限 |
| 北京语言大学海淀区 · 1 个专业 | 第05组 | 519 | 36287 | 物理 |
| 山东理工大学淄博 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 物理和化学 |
| 昆明理工大学昆明 · 2 个专业 | 第01组 | 521 | 35691 | 物理和化学 |
| 北方民族大学银川 · 1 个专业 | 第02组 | 521 | 35691 | 物理和化学 |
| 湖北大学武汉 · 1 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 物理 |
| 南京医科大学双一流南京 · 2 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 物理和化学 |
| 中国医科大学沈阳 · 4 个专业 | 第03组 | 518 | 36598 | 物理和化学 |
| 北京工商大学海淀区 · 9 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 物理 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 4 个专业 | 第05组 | 522 | 35354 | 不限 |
| 福建医科大学福州 · 1 个专业 | 第01组 | 522 | 35354 | 化学 |
| 上海立信会计金融学院松江区 · 4 个专业 | 第02组 | 518 | 36598 | 物理 |
| 沈阳理工大学沈阳 · 7 个专业 | 第01组 | 518 | 36598 | 物理和化学 |
| 中南林业科技大学长沙 · 2 个专业 | 第01组 | 518 | 36598 | 不限 |
共 174 个院校专业组(对应位次约 37,476–43,515 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 西南民族大学成都 · 2 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 北京物资学院通州区 · 3 个专业 | 第03组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 西安财经大学西安 · 2 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 武汉轻工大学武汉 · 1 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 物理和化学 |
| 广东金融学院广州 · 1 个专业 | 第02组 | 515 | 37476 | 物理和化学 |
| 天津科技大学河西区 · 5 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 四川美术学院沙坪坝区 · 6 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 吉林财经大学长春 · 2 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 温州大学温州 · 4 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 中国戏曲学院丰台区 · 1 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 齐鲁医药学院淄博 · 1 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 化学 |
| 中北大学太原 · 1 个专业 | 第01组 | 514 | 37797 | 不限 |
| 广西师范大学桂林 · 1 个专业 | 第02组 | 513 | 38068 | 政治 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第06组 | 513 | 38068 | 不限 |
| 中南民族大学武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 513 | 38068 | 不限 |
| 天津理工大学西青区 · 2 个专业 | 第02组 | 513 | 38068 | 物理 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第05组 | 513 | 38068 | 不限 |
| 牡丹江医科大学牡丹江 · 2 个专业 | 第01组 | 513 | 38068 | 物理和化学 |
| 浙江农林大学杭州 · 5 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 不限 |
| 厦门理工学院厦门 · 2 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 东华理工大学南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 大理大学大理 · 2 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 沈阳工程学院沈阳 · 1 个专业 | 第02组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 北京建筑大学大兴区 · 11 个专业 | 第05组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 重庆交通大学南岸区 · 1 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 不限 |
| 河北经贸大学石家庄 · 2 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 不限 |
| 山东建筑大学济南 · 1 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 不限 |
| 黑龙江大学哈尔滨 · 2 个专业 | 第03组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第17组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 江苏科技大学镇江 · 3 个专业 | 第02组 | 511 | 38703 | 物理和化学 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具