依据 2026 年北京高考一分一段表,510 分对应全市位次约 第 39014 名(该分数及以上累计 39014 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 142 个院校专业组(对应位次约 31,308–37,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 西南民族大学成都 · 2 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 北京物资学院通州区 · 3 个专业 | 第03组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 西安财经大学西安 · 2 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 不限 |
| 武汉轻工大学武汉 · 1 个专业 | 第01组 | 515 | 37476 | 物理和化学 |
| 广东金融学院广州 · 1 个专业 | 第02组 | 515 | 37476 | 物理和化学 |
| 中国劳动关系学院海淀区 · 14 个专业 | 第01组 | 516 | 37173 | 不限 |
| 河北工程大学邯郸 · 1 个专业 | 第01组 | 516 | 37173 | 不限 |
| 中国戏曲学院丰台区 · 2 个专业 | 第03组 | 516 | 37173 | 不限 |
| 北方工业大学石景山区 · 3 个专业 | 第02组 | 516 | 37173 | 不限 |
| 沈阳工程学院沈阳 · 2 个专业 | 第01组 | 516 | 37173 | 物理和化学 |
| 广东工业大学广州 · 1 个专业 | 第04组 | 516 | 37173 | 物理 |
| 中国人民警察大学廊坊 · 3 个专业 | 第02组 | 516 | 37173 | 物理和化学 |
| 中国民用航空飞行学院德阳 · 20 个专业 | 第03组 | 517 | 36878 | 物理和化学 |
| 北京建筑大学大兴区 · 5 个专业 | 第02组 | 517 | 36878 | 不限 |
| 北京建筑大学大兴区 · 15 个专业 | 第06组 | 517 | 36878 | 物理和化学 |
| 济南大学济南 · 1 个专业 | 第01组 | 517 | 36878 | 不限 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第01组 | 517 | 36878 | 不限 |
| 北京工商大学海淀区 · 1 个专业 | 第09组 | 517 | 36878 | 物理和化学 |
| 中国医科大学沈阳 · 4 个专业 | 第03组 | 518 | 36598 | 物理和化学 |
| 上海立信会计金融学院松江区 · 4 个专业 | 第02组 | 518 | 36598 | 物理 |
| 沈阳理工大学沈阳 · 7 个专业 | 第01组 | 518 | 36598 | 物理和化学 |
| 中南林业科技大学长沙 · 2 个专业 | 第01组 | 518 | 36598 | 不限 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第02组 | 518 | 36598 | 不限 |
| 天津外国语大学河西区 · 1 个专业 | 第04组 | 518 | 36598 | 物理 |
| 杭州师范大学杭州 · 1 个专业 | 第01组 | 518 | 36598 | 化学 |
| 北京第二外国语学院朝阳区 · 3 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 不限 |
| 齐齐哈尔医学院齐齐哈尔 · 2 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 物理和化学和生物 |
| 西安工程大学西安 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 物理 |
| 廊坊师范学院廊坊 · 1 个专业 | 第02组 | 519 | 36287 | 政治 |
| 苏州科技大学苏州 · 1 个专业 | 第01组 | 519 | 36287 | 历史 |
共 99 个院校专业组(对应位次约 37,476–40,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 四川外国语大学沙坪坝区 · 6 个专业 | 第01组 | 510 | 39014 | 不限 |
| 杭州师范大学杭州 · 4 个专业 | 第02组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 四川外国语大学沙坪坝区 · 3 个专业 | 第03组 | 510 | 39014 | 不限 |
| 河北北方学院张家口 · 1 个专业 | 第03组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 辽宁师范大学大连 · 2 个专业 | 第01组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 湖南工商大学长沙 · 2 个专业 | 第01组 | 510 | 39014 | 不限 |
| 南京特殊教育师范学院南京 · 2 个专业 | 第01组 | 510 | 39014 | 不限 |
| 北方工业大学石景山区 · 6 个专业 | 第08组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 2 个专业 | 第08组 | 510 | 39014 | 不限 |
| 应急管理大学三河 · 3 个专业 | 第04组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 常州大学常州 · 3 个专业 | 第01组 | 510 | 39014 | 物理和化学 |
| 江苏科技大学镇江 · 3 个专业 | 第02组 | 511 | 38703 | 物理和化学 |
| 大连外国语大学大连 · 6 个专业 | 第01组 | 509 | 39322 | 不限 |
| 安徽财经大学蚌埠 · 3 个专业 | 第01组 | 509 | 39322 | 不限 |
| 西安外国语大学西安 · 5 个专业 | 第01组 | 511 | 38703 | 不限 |
| 青岛理工大学青岛 · 4 个专业 | 第02组 | 509 | 39322 | 物理和化学 |
| 福建理工大学福州 · 2 个专业 | 第01组 | 511 | 38703 | 物理和化学 |
| 中国劳动关系学院海淀区 · 5 个专业 | 第04组 | 509 | 39322 | 物理和化学 |
| 天津理工大学西青区 · 3 个专业 | 第03组 | 511 | 38703 | 物理和化学 |
| 北京工商大学海淀区 · 1 个专业 | 第10组 | 509 | 39322 | 物理和化学 |
| 华北水利水电大学郑州 · 1 个专业 | 第02组 | 511 | 38703 | 物理 |
| 广东海洋大学湛江 · 2 个专业 | 第02组 | 509 | 39322 | 物理和化学 |
| 山东建筑大学济南 · 1 个专业 | 第03组 | 511 | 38703 | 不限 |
| 湖南工业大学株洲 · 1 个专业 | 第02组 | 509 | 39322 | 物理和化学 |
| 浙江农林大学杭州 · 5 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 不限 |
| 成都信息工程大学成都 · 1 个专业 | 第01组 | 508 | 39611 | 不限 |
| 厦门理工学院厦门 · 2 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 东华理工大学南昌 · 1 个专业 | 第02组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 大理大学大理 · 2 个专业 | 第01组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
| 沈阳工程学院沈阳 · 1 个专业 | 第02组 | 512 | 38400 | 物理和化学 |
共 150 个院校专业组(对应位次约 40,476–46,427 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽师范大学芜湖 · 6 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 河北师范大学石家庄 · 2 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理和化学 |
| 广东金融学院广州 · 4 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 兰州理工大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理 |
| 锦州医科大学锦州 · 2 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第13组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 青岛理工大学青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 物理 |
| 湖南工商大学长沙 · 1 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 西南科技大学绵阳 · 5 个专业 | 第02组 | 504 | 40792 | 物理和化学 |
| 哈尔滨商业大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第01组 | 504 | 40792 | 不限 |
| 兰州理工大学兰州 · 1 个专业 | 第01组 | 504 | 40792 | 不限 |
| 东北石油大学大庆 · 2 个专业 | 第03组 | 504 | 40792 | 物理和化学 |
| 重庆交通大学南岸区 · 2 个专业 | 第02组 | 504 | 40792 | 物理和化学 |
| 北方工业大学石景山区 · 1 个专业 | 第09组 | 504 | 40792 | 物理和化学 |
| 青岛农业大学青岛 · 1 个专业 | 第02组 | 504 | 40792 | 物理和化学 |
| 湖南科技大学湘潭 · 1 个专业 | 第02组 | 504 | 40792 | 物理 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第18组 | 503 | 41066 | 物理和化学 |
| 广东药科大学广州 · 3 个专业 | 第01组 | 503 | 41066 | 物理和化学 |
| 重庆理工大学巴南区 · 1 个专业 | 第01组 | 503 | 41066 | 不限 |
| 北京物资学院通州区 · 2 个专业 | 第01组 | 503 | 41066 | 不限 |
| 河北医科大学临床学院石家庄 · 2 个专业 | 第02组 | 503 | 41066 | 物理和化学和生物 |
| 湖北经济学院武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 503 | 41066 | 不限 |
| 温州大学温州 · 1 个专业 | 第02组 | 503 | 41066 | 不限 |
| 中南林业科技大学长沙 · 1 个专业 | 第02组 | 503 | 41066 | 物理 |
| 山东第二医科大学潍坊 · 4 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 物理和化学 |
| 西北师范大学兰州 · 4 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 不限 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第19组 | 502 | 41377 | 物理和化学 |
| 华北水利水电大学郑州 · 1 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 不限 |
| 天津医科大学临床医学院滨海新区 · 1 个专业 | 第02组 | 502 | 41377 | 化学 |
| 安徽理工大学淮南 · 1 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具