依据 2026 年北京高考一分一段表,500 分对应全市位次约 第 41980 名(该分数及以上累计 41980 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 165 个院校专业组(对应位次约 34,418–40,476 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽师范大学芜湖 · 6 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 河北师范大学石家庄 · 2 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理和化学 |
| 广东金融学院广州 · 4 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 兰州理工大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理 |
| 锦州医科大学锦州 · 2 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第13组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 青岛理工大学青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 505 | 40476 | 物理 |
| 湖南工商大学长沙 · 1 个专业 | 第02组 | 505 | 40476 | 不限 |
| 烟台大学烟台 · 2 个专业 | 第01组 | 506 | 40171 | 不限 |
| 山西财经大学太原 · 4 个专业 | 第01组 | 506 | 40171 | 不限 |
| 重庆师范大学沙坪坝区 · 1 个专业 | 第02组 | 506 | 40171 | 物理和化学 |
| 甘肃政法大学兰州 · 1 个专业 | 第02组 | 506 | 40171 | 政治 |
| 湖南科技大学湘潭 · 4 个专业 | 第01组 | 506 | 40171 | 不限 |
| 北京农学院昌平区 · 2 个专业 | 第04组 | 506 | 40171 | 物理和化学 |
| 中华女子学院朝阳区 · 2 个专业 | 第02组 | 506 | 40171 | 物理和化学 |
| 应急管理大学三河 · 2 个专业 | 第01组 | 506 | 40171 | 不限 |
| 山东建筑大学济南 · 1 个专业 | 第02组 | 506 | 40171 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 1 个专业 | 第12组 | 506 | 40171 | 不限 |
| 天津医科大学临床医学院滨海新区 · 2 个专业 | 第04组 | 506 | 40171 | 物理和化学和生物 |
| 武汉体育学院武汉 · 1 个专业 | 第03组 | 506 | 40171 | 物理和化学 |
| 三峡大学宜昌 · 2 个专业 | 第02组 | 507 | 39904 | 物理和化学 |
| 天津商业大学北辰区 · 1 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
| 山东科技大学青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 物理 |
| 山西财经大学太原 · 1 个专业 | 第02组 | 507 | 39904 | 物理 |
| 中华女子学院朝阳区 · 14 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
| 中南民族大学武汉 · 4 个专业 | 第02组 | 507 | 39904 | 物理和化学 |
| 江苏科技大学镇江 · 1 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
| 云南财经大学昆明 · 1 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
| 北京印刷学院大兴区 · 3 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
| 北华航天工业学院廊坊 · 1 个专业 | 第01组 | 507 | 39904 | 不限 |
共 83 个院校专业组(对应位次约 40,476–43,515 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大学湘潭 · 14 个专业 | 第03组 | 500 | 41980 | 物理和化学 |
| 河南师范大学新乡 · 2 个专业 | 第01组 | 500 | 41980 | 不限 |
| 西北师范大学兰州 · 3 个专业 | 第03组 | 500 | 41980 | 物理和化学 |
| 南宁师范大学南宁 · 1 个专业 | 第02组 | 500 | 41980 | 政治和历史 |
| 北京印刷学院大兴区 · 6 个专业 | 第02组 | 500 | 41980 | 不限 |
| 南昌航空大学南昌 · 2 个专业 | 第01组 | 500 | 41980 | 不限 |
| 安徽建筑大学合肥 · 1 个专业 | 第04组 | 500 | 41980 | 物理和地理 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第07组 | 500 | 41980 | 不限 |
| 北京中医药大学东方学院廊坊 · 6 个专业 | 第01组 | 500 | 41980 | 不限 |
| 湖北汽车工业学院十堰 · 1 个专业 | 第01组 | 500 | 41980 | 物理和化学 |
| 北京联合大学朝阳区 · 2 个专业 | 第14组 | 501 | 41679 | 地理 |
| 北京物资学院通州区 · 4 个专业 | 第02组 | 501 | 41679 | 不限 |
| 河北工程大学邯郸 · 3 个专业 | 第02组 | 501 | 41679 | 物理和化学 |
| 天津农学院西青区 · 2 个专业 | 第02组 | 499 | 42294 | 物理和化学 |
| 佳木斯大学佳木斯 · 1 个专业 | 第01组 | 499 | 42294 | 生物 |
| 西北民族大学兰州 · 2 个专业 | 第01组 | 501 | 41679 | 不限 |
| 桂林电子科技大学桂林 · 1 个专业 | 第01组 | 499 | 42294 | 不限 |
| 太原科技大学太原 · 2 个专业 | 第01组 | 501 | 41679 | 物理和化学 |
| 衡阳师范学院衡阳 · 1 个专业 | 第02组 | 499 | 42294 | 地理 |
| 广西师范大学桂林 · 1 个专业 | 第03组 | 499 | 42294 | 历史 |
| 应急管理大学三河 · 4 个专业 | 第02组 | 499 | 42294 | 不限 |
| 浙江师范大学金华 · 1 个专业 | 第04组 | 501 | 41679 | 不限 |
| 北华航天工业学院廊坊 · 1 个专业 | 第03组 | 501 | 41679 | 物理和化学 |
| 河南农业大学郑州 · 1 个专业 | 第01组 | 499 | 42294 | 物理 |
| 山东第二医科大学潍坊 · 4 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 物理和化学 |
| 西北师范大学兰州 · 4 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 不限 |
| 北京物资学院通州区 · 5 个专业 | 第05组 | 498 | 42598 | 物理 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第19组 | 502 | 41377 | 物理和化学 |
| 北京农学院昌平区 · 1 个专业 | 第03组 | 498 | 42598 | 生物 |
| 华北水利水电大学郑州 · 1 个专业 | 第01组 | 502 | 41377 | 不限 |
共 174 个院校专业组(对应位次约 43,515–49,180 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 河南科技大学洛阳 · 1 个专业 | 第01组 | 495 | 43515 | 不限 |
| 山东石油化工学院东营 · 1 个专业 | 第01组 | 495 | 43515 | 不限 |
| 东北石油大学大庆 · 1 个专业 | 第01组 | 495 | 43515 | 不限 |
| 锦州医科大学锦州 · 1 个专业 | 第03组 | 495 | 43515 | 物理和生物 |
| 应急管理大学三河 · 2 个专业 | 第03组 | 495 | 43515 | 不限 |
| 大连医科大学中山学院大连 · 2 个专业 | 第01组 | 494 | 43862 | 物理和化学 |
| 北京物资学院通州区 · 4 个专业 | 第06组 | 494 | 43862 | 物理和化学 |
| 山东航空学院滨州 · 1 个专业 | 第02组 | 494 | 43862 | 物理和化学 |
| 沈阳建筑大学沈阳 · 1 个专业 | 第02组 | 494 | 43862 | 物理 |
| 江西水利电力大学南昌 · 1 个专业 | 第01组 | 494 | 43862 | 不限 |
| 南宁师范大学南宁 · 1 个专业 | 第03组 | 494 | 43862 | 历史和地理 |
| 内蒙古科技大学包头 · 1 个专业 | 第01组 | 494 | 43862 | 政治 |
| 首都体育学院海淀区 · 4 个专业 | 第01组 | 493 | 44138 | 不限 |
| 安徽理工大学淮南 · 7 个专业 | 第02组 | 493 | 44138 | 物理和化学 |
| 江西水利电力大学南昌 · 2 个专业 | 第02组 | 493 | 44138 | 物理和化学 |
| 河南理工大学焦作 · 2 个专业 | 第01组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 江苏海洋大学连云港 · 5 个专业 | 第01组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 北京联合大学朝阳区 · 3 个专业 | 第10组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 民政职业大学大兴区 · 7 个专业 | 第01组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 应急管理大学三河 · 8 个专业 | 第05组 | 492 | 44449 | 物理和化学 |
| 河北师范大学石家庄 · 2 个专业 | 第01组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 南京审计大学金审学院南京 · 1 个专业 | 第02组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 湖州师范大学湖州 · 1 个专业 | 第01组 | 492 | 44449 | 不限 |
| 山东政法学院济南 · 5 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 不限 |
| 长春工业大学长春 · 5 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 物理和化学 |
| 陕西理工大学汉中 · 1 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 不限 |
| 河北地质大学石家庄 · 1 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 不限 |
| 河北医科大学临床学院石家庄 · 1 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 生物 |
| 甘肃政法大学兰州 · 2 个专业 | 第03组 | 491 | 44728 | 物理和化学 |
| 武汉体育学院武汉 · 1 个专业 | 第01组 | 491 | 44728 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具