依据 2026 年北京高考一分一段表,570 分对应全市位次约 第 20743 名(该分数及以上累计 20743 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 183 个院校专业组(对应位次约 13,877–19,257 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 江南大学211无锡 · 1 个专业 | 第01组 | 575 | 19257 | 不限 |
| 上海中医药大学双一流浦东新区 · 2 个专业 | 第03组 | 575 | 19257 | 物理和化学 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第02组 | 575 | 19257 | 不限 |
| 武汉科技大学武汉 · 2 个专业 | 第01组 | 575 | 19257 | 物理和化学 |
| 天津中医药大学双一流静海区 · 1 个专业 | 第03组 | 575 | 19257 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区211克拉玛依 · 6 个专业 | 第03组 | 576 | 18979 | 物理和化学 |
| 中国地质大学(北京)211海淀区 · 1 个专业 | 第07组 | 576 | 18979 | 物理 |
| 浙江工业大学杭州 · 1 个专业 | 第02组 | 576 | 18979 | 物理和化学 |
| 北师香港浸会大学珠海 · 7 个专业 | 第01组 | 576 | 18979 | 不限 |
| 南京理工大学211南京 · 2 个专业 | 第01组 | 577 | 18707 | 物理 |
| 湖南师范大学211长沙 · 2 个专业 | 第04组 | 577 | 18707 | 地理 |
| 湖南师范大学211长沙 · 2 个专业 | 第02组 | 577 | 18707 | 政治 |
| 广东工业大学广州 · 2 个专业 | 第02组 | 577 | 18707 | 物理和化学 |
| 辽宁大学211沈阳 · 1 个专业 | 第06组 | 577 | 18707 | 不限 |
| 辽宁大学211沈阳 · 7 个专业 | 第01组 | 578 | 18434 | 不限 |
| 东北财经大学大连 · 1 个专业 | 第02组 | 578 | 18434 | 物理 |
| 辽宁大学211沈阳 · 1 个专业 | 第02组 | 578 | 18434 | 政治 |
| 内蒙古大学211呼和浩特 · 2 个专业 | 第03组 | 578 | 18434 | 历史 |
| 华南师范大学211广州 · 2 个专业 | 第01组 | 578 | 18434 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 2 个专业 | 第01组 | 578 | 18434 | 不限 |
| 四川农业大学211雅安 · 2 个专业 | 第01组 | 578 | 18434 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第02组 | 578 | 18434 | 政治和历史 |
| 中国矿业大学211徐州 · 1 个专业 | 第03组 | 578 | 18434 | 物理和化学 |
| 长安大学211西安 · 1 个专业 | 第05组 | 578 | 18434 | 物理和化学 |
| 东北财经大学大连 · 5 个专业 | 第01组 | 579 | 18140 | 不限 |
| 陕西师范大学211西安 · 2 个专业 | 第01组 | 579 | 18140 | 不限 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 1 个专业 | 第03组 | 579 | 18140 | 不限 |
| 首都医科大学丰台区 · 2 个专业 | 第06组 | 579 | 18140 | 物理和化学 |
| 湖南师范大学211长沙 · 3 个专业 | 第05组 | 579 | 18140 | 物理和化学 |
| 西南交通大学211成都 · 2 个专业 | 第05组 | 579 | 18140 | 物理和化学 |
共 63 个院校专业组(对应位次约 19,257–22,210 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 首都师范大学双一流海淀区 · 6 个专业 | 第03组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 5 个专业 | 第07组 | 570 | 20743 | 物理和化学 |
| 安徽中医药大学合肥 · 1 个专业 | 第01组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 华北理工大学唐山 · 1 个专业 | 第03组 | 570 | 20743 | 物理和化学和生物 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 2 个专业 | 第13组 | 570 | 20743 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 1 个专业 | 第05组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 辽宁大学211沈阳 · 1 个专业 | 第05组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 海南大学211海口 · 1 个专业 | 第03组 | 570 | 20743 | 不限 |
| 南京农业大学211南京 · 5 个专业 | 第01组 | 571 | 20457 | 不限 |
| 大连医科大学大连 · 1 个专业 | 第01组 | 571 | 20457 | 物理和化学 |
| 上海理工大学杨浦区 · 2 个专业 | 第01组 | 571 | 20457 | 不限 |
| 大连海事大学211大连 · 2 个专业 | 第02组 | 571 | 20457 | 物理 |
| 北京电影学院海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 569 | 21047 | 历史 |
| 湘潭大学双一流湘潭 · 3 个专业 | 第02组 | 571 | 20457 | 物理和化学 |
| 中国民航大学东丽区 · 1 个专业 | 第03组 | 571 | 20457 | 政治 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 3 个专业 | 第04组 | 569 | 21047 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 2 个专业 | 第11组 | 571 | 20457 | 物理和化学 |
| 天津师范大学西青区 · 1 个专业 | 第03组 | 571 | 20457 | 历史 |
| 山东医药大学烟台 · 1 个专业 | 第01组 | 571 | 20457 | 物理和化学 |
| 北京信息科技大学海淀区 · 13 个专业 | 第05组 | 569 | 21047 | 物理和化学 |
| 湖北工业大学武汉 · 1 个专业 | 第01组 | 571 | 20457 | 物理和化学 |
| 广州中医药大学双一流广州 · 5 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 不限 |
| 辽宁大学211沈阳 · 1 个专业 | 第04组 | 572 | 20151 | 不限 |
| 天津师范大学西青区 · 1 个专业 | 第02组 | 572 | 20151 | 政治 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 2 个专业 | 第03组 | 568 | 21326 | 物理和化学 |
| 东北林业大学211哈尔滨 · 5 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 不限 |
| 东北农业大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第03组 | 568 | 21326 | 物理和化学 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区211克拉玛依 · 1 个专业 | 第02组 | 572 | 20151 | 物理 |
| 福建中医药大学福州 · 1 个专业 | 第01组 | 568 | 21326 | 生物 |
| 郑州大学211郑州 · 1 个专业 | 第02组 | 568 | 21326 | 物理 |
共 139 个院校专业组(对应位次约 22,210–28,300 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 天津师范大学西青区 · 1 个专业 | 第06组 | 565 | 22210 | 政治和历史 |
| 沈阳药科大学沈阳 · 7 个专业 | 第02组 | 565 | 22210 | 物理和化学 |
| 河南中医药大学郑州 · 1 个专业 | 第01组 | 565 | 22210 | 不限 |
| 浙江传媒学院杭州 · 1 个专业 | 第05组 | 565 | 22210 | 不限 |
| 合肥工业大学211合肥 · 1 个专业 | 第04组 | 564 | 22512 | 不限 |
| 山西医科大学太原 · 3 个专业 | 第04组 | 564 | 22512 | 物理和化学和生物 |
| 上海对外经贸大学松江区 · 4 个专业 | 第01组 | 564 | 22512 | 不限 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 4 个专业 | 第12组 | 564 | 22512 | 物理和化学 |
| 山西大学双一流太原 · 8 个专业 | 第02组 | 564 | 22512 | 物理和化学 |
| 东北农业大学211哈尔滨 · 8 个专业 | 第02组 | 564 | 22512 | 物理和化学 |
| 浙江师范大学金华 · 1 个专业 | 第02组 | 564 | 22512 | 政治 |
| 中国民航大学东丽区 · 5 个专业 | 第01组 | 564 | 22512 | 不限 |
| 中国矿业大学211徐州 · 8 个专业 | 第01组 | 564 | 22512 | 不限 |
| 东北师范大学211长春 · 1 个专业 | 第04组 | 563 | 22819 | 不限 |
| 南京林业大学双一流南京 · 3 个专业 | 第02组 | 563 | 22819 | 物理和化学 |
| 首都师范大学双一流海淀区 · 2 个专业 | 第08组 | 563 | 22819 | 物理和化学 |
| 南京工程学院南京 · 1 个专业 | 第02组 | 563 | 22819 | 物理和化学 |
| 湖南师范大学211长沙 · 4 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 华中农业大学211武汉 · 5 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 江苏大学镇江 · 4 个专业 | 第02组 | 562 | 23143 | 物理和化学 |
| 浙江理工大学杭州 · 1 个专业 | 第02组 | 562 | 23143 | 物理和化学 |
| 首都经济贸易大学丰台区 · 6 个专业 | 第07组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 贵州大学211贵阳 · 1 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 黑龙江中医药大学哈尔滨 · 1 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 不限 |
| 深圳北理莫斯科大学深圳 · 1 个专业 | 第01组 | 562 | 23143 | 物理和化学 |
| 昆明医科大学昆明 · 4 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 物理和化学 |
| 广东外语外贸大学广州 · 6 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 南京医科大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 上海理工大学杨浦区 · 2 个专业 | 第03组 | 561 | 23430 | 不限 |
| 南京林业大学双一流南京 · 1 个专业 | 第01组 | 561 | 23430 | 不限 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具