依据 2026 年北京高考一分一段表,630 分对应全市位次约 第 6170 名(该分数及以上累计 6170 人)。
下表按 2026 年本科普通批「院校专业组投档线」与本分数的分数差排列, 供填报前做位次参照。
共 114 个院校专业组(对应位次约 2,409–5,285 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学211南京 · 12 个专业 | 第04组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 厦门大学985厦门 · 8 个专业 | 第01组 | 635 | 5285 | 不限 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第07组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 对外经济贸易大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第07组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 湖南大学985长沙 · 8 个专业 | 第05组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 北京师范大学(珠海校区)985珠海 · 2 个专业 | 第03组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 重庆大学985沙坪坝区 · 3 个专业 | 第03组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第09组 | 635 | 5285 | 物理和化学 |
| 对外经济贸易大学211朝阳区 · 6 个专业 | 第04组 | 636 | 5108 | 不限 |
| 中央财经大学211海淀区 · 7 个专业 | 第01组 | 636 | 5108 | 不限 |
| 北京科技大学211海淀区 · 7 个专业 | 第06组 | 636 | 5108 | 物理和化学 |
| 吉林大学985长春 · 2 个专业 | 第10组 | 636 | 5108 | 物理和化学 |
| 中国人民大学(苏州校区)985苏州 · 4 个专业 | 第02组 | 636 | 5108 | 不限 |
| 中国农业大学985海淀区 · 11 个专业 | 第02组 | 637 | 4949 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第08组 | 637 | 4949 | 物理和化学 |
| 山东大学威海分校985威海 · 3 个专业 | 第01组 | 637 | 4949 | 物理和化学 |
| 吉林大学985长春 · 4 个专业 | 第07组 | 637 | 4949 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 6 个专业 | 第03组 | 637 | 4949 | 物理和化学 |
| 中山大学985广州 · 8 个专业 | 第01组 | 638 | 4787 | 不限 |
| 吉林大学985长春 · 1 个专业 | 第02组 | 638 | 4787 | 不限 |
| 北京理工大学985海淀区 · 5 个专业 | 第04组 | 638 | 4787 | 物理和化学 |
| 北京师范大学(珠海校区)985珠海 · 1 个专业 | 第02组 | 638 | 4787 | 物理 |
| 华南理工大学985广州 · 4 个专业 | 第04组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
| 对外经济贸易大学211朝阳区 · 3 个专业 | 第05组 | 639 | 4622 | 物理 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 1 个专业 | 第03组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
| 吉林大学985长春 · 2 个专业 | 第05组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
| 南京理工大学211南京 · 5 个专业 | 第03组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
| 电子科技大学(沙河校区)985成都 · 1 个专业 | 第03组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第03组 | 639 | 4622 | 不限 |
| 西北工业大学985西安 · 2 个专业 | 第03组 | 639 | 4622 | 物理和化学 |
共 92 个院校专业组(对应位次约 5,285–7,115 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学211杨浦区 · 10 个专业 | 第01组 | 630 | 6170 | 不限 |
| 南方医科大学广州 · 1 个专业 | 第01组 | 630 | 6170 | 物理和化学 |
| 西北工业大学985西安 · 2 个专业 | 第02组 | 630 | 6170 | 物理和化学 |
| 北京交通大学211海淀区 · 1 个专业 | 第07组 | 630 | 6170 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第02组 | 630 | 6170 | 不限 |
| 中国海洋大学985青岛 · 1 个专业 | 第01组 | 630 | 6170 | 不限 |
| 华南理工大学985广州 · 1 个专业 | 第02组 | 630 | 6170 | 政治 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 3 个专业 | 第06组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 华东政法大学松江区 · 1 个专业 | 第01组 | 629 | 6365 | 不限 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 2 个专业 | 第04组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(北京)211昌平区 · 10 个专业 | 第04组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 北京交通大学211海淀区 · 2 个专业 | 第01组 | 631 | 5989 | 不限 |
| 北京理工大学985海淀区 · 1 个专业 | 第03组 | 629 | 6365 | 不限 |
| 北京邮电大学211海淀区 · 3 个专业 | 第06组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 华北电力大学(保定)211保定 · 7 个专业 | 第04组 | 629 | 6365 | 物理和化学 |
| 北京交通大学211海淀区 · 1 个专业 | 第09组 | 629 | 6365 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 4 个专业 | 第10组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 西安交通大学985西安 · 2 个专业 | 第05组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 兰州大学985兰州 · 6 个专业 | 第04组 | 629 | 6365 | 物理和化学 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 5 个专业 | 第02组 | 629 | 6365 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 5 个专业 | 第04组 | 631 | 5989 | 物理和化学 |
| 湖南大学985长沙 · 2 个专业 | 第01组 | 629 | 6365 | 不限 |
| 四川大学985成都 · 2 个专业 | 第04组 | 632 | 5800 | 物理和化学 |
| 南京理工大学211南京 · 6 个专业 | 第04组 | 632 | 5800 | 物理和化学 |
| 中国社会科学院大学房山区 · 9 个专业 | 第01组 | 632 | 5800 | 不限 |
| 哈尔滨工业大学985哈尔滨 · 1 个专业 | 第04组 | 632 | 5800 | 物理和化学 |
| 上海财经大学211杨浦区 · 1 个专业 | 第03组 | 628 | 6568 | 政治 |
| 西北工业大学985西安 · 4 个专业 | 第04组 | 632 | 5800 | 物理和化学 |
| 北京外国语大学211海淀区 · 2 个专业 | 第02组 | 632 | 5800 | 政治 |
| 哈尔滨工程大学211哈尔滨 · 2 个专业 | 第05组 | 632 | 5800 | 物理和化学 |
共 147 个院校专业组(对应位次约 7,115–11,428 名),下表显示位次最接近的 30 个
| 院校 | 专业组 | 2026投档线 | 位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学985济南 · 5 个专业 | 第01组 | 625 | 7115 | 不限 |
| 中央财经大学211海淀区 · 1 个专业 | 第06组 | 625 | 7115 | 不限 |
| 华中科技大学985武汉 · 1 个专业 | 第05组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 哈尔滨工业大学985哈尔滨 · 1 个专业 | 第06组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 北京工业大学211朝阳区 · 6 个专业 | 第05组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 兰州大学985兰州 · 5 个专业 | 第05组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 中央民族大学985海淀区 · 8 个专业 | 第04组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 大连理工大学(盘锦校区)985盘锦 · 1 个专业 | 第02组 | 625 | 7115 | 物理和化学 |
| 上海中医药大学双一流浦东新区 · 1 个专业 | 第02组 | 624 | 7289 | 物理和化学 |
| 北京化工大学211朝阳区 · 6 个专业 | 第03组 | 624 | 7289 | 物理和化学 |
| 中南大学985长沙 · 4 个专业 | 第04组 | 624 | 7289 | 物理和化学 |
| 吉林大学985长春 · 3 个专业 | 第03组 | 624 | 7289 | 物理 |
| 华北电力大学(北京)211昌平区 · 10 个专业 | 第05组 | 624 | 7289 | 物理和化学 |
| 香港城市大学(东莞)东莞 · 1 个专业 | 第01组 | 624 | 7289 | 物理和化学 |
| 苏州大学211苏州 · 4 个专业 | 第02组 | 623 | 7489 | 物理和化学 |
| 中国传媒大学211朝阳区 · 4 个专业 | 第04组 | 623 | 7489 | 不限 |
| 对外经济贸易大学211朝阳区 · 1 个专业 | 第10组 | 623 | 7489 | 物理和化学 |
| 中国海洋大学985青岛 · 3 个专业 | 第03组 | 623 | 7489 | 物理和化学 |
| 厦门大学(马来西亚分校)985厦门 · 2 个专业 | 第01组 | 623 | 7489 | 不限 |
| 东北大学985沈阳 · 1 个专业 | 第02组 | 623 | 7489 | 物理 |
| 西安电子科技大学211西安 · 1 个专业 | 第01组 | 623 | 7489 | 物理 |
| 吉林大学985长春 · 1 个专业 | 第06组 | 622 | 7682 | 物理和化学 |
| 中央民族大学985海淀区 · 12 个专业 | 第01组 | 622 | 7682 | 不限 |
| 东北大学秦皇岛分校985秦皇岛 · 11 个专业 | 第03组 | 622 | 7682 | 物理和化学 |
| 吉林大学985长春 · 3 个专业 | 第04组 | 622 | 7682 | 历史 |
| 西南政法大学渝北区 · 1 个专业 | 第03组 | 622 | 7682 | 不限 |
| 大连理工大学985大连 · 3 个专业 | 第02组 | 622 | 7682 | 物理和化学 |
| 四川大学985成都 · 5 个专业 | 第08组 | 622 | 7682 | 物理和化学 |
| 中国海洋大学985青岛 · 6 个专业 | 第02组 | 621 | 7903 | 物理和化学 |
| 上海外国语大学211虹口区 · 1 个专业 | 第03组 | 621 | 7903 | 政治 |
含三年分数位次、选科要求、冲稳保位次对照,全部来自公开招考数据
免费打开查询工具